GitLabのhelm chartをインストールした

docs.gitlab.com を参考にhelm chartを活用してGitLabをインストールする。 環境はk3s + helmである。

$ helm repo add gitlab https://charts.gitlab.io/
$ helm repo update
$ helm upgrade --install gitlab gitlab/gitlab \
  --timeout 600s \
  --set global.hosts.domain=example.com \
  --set global.hosts.externalIP=10.10.10.10 \
  --set certmanager-issuer.email=me@example.com \
  --set postgresql.image.tag=13.6.0

確認する

$ helm list
NAME    NAMESPACE       REVISION        UPDATED                                 STATUS          CHART           APP VERSION
gitlab  default         1               2023-10-18 23:11:53.563056741 +0000 UTC deployed        gitlab-7.4.1    v16.4.1

$ kubectl get all
NAME                                                   READY   STATUS      RESTARTS       AGE
pod/gitlab-certmanager-cainjector-7cf54459-hl24m       1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-certmanager-569476dc86-t5f7l                1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-certmanager-webhook-69745947df-v8qff        1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-nginx-ingress-controller-7558855b68-64lkq   1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-nginx-ingress-controller-7558855b68-vz6mr   1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-postgresql-0                                2/2     Running     0              2m30s
pod/gitlab-toolbox-7d5d4dc55c-gl7ch                    1/1     Running     0              2m31s
pod/gitlab-gitlab-exporter-6fd46c47b8-4g42z            1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-redis-master-0                              2/2     Running     0              2m30s
pod/gitlab-minio-7ff7586bbc-kzd5k                      1/1     Running     0              2m31s
pod/gitlab-registry-659dbd75cb-gbt59                   1/1     Running     0              2m31s
pod/gitlab-minio-create-buckets-1-zgp9s                0/1     Completed   0              2m30s
pod/gitlab-gitlab-shell-8444b44878-dztnj               1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-registry-659dbd75cb-h99ss                   1/1     Running     0              2m15s
pod/gitlab-gitaly-0                                    1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-kas-566c89c97f-kww7p                        1/1     Running     0              2m15s
pod/gitlab-gitlab-shell-8444b44878-ks8l6               1/1     Running     0              2m15s
pod/gitlab-kas-566c89c97f-45jmb                        1/1     Running     2 (118s ago)   2m30s
pod/gitlab-prometheus-server-c4478546-pwhx8            2/2     Running     0              2m31s
pod/gitlab-issuer-1-89ls2                              0/1     Completed   0              2m30s
pod/gitlab-webservice-default-595875d94f-gs96q         2/2     Running     0              2m15s
pod/gitlab-webservice-default-595875d94f-f95gh         2/2     Running     0              2m29s
pod/gitlab-sidekiq-all-in-1-v2-6c6c95d7c9-hjfqh        1/1     Running     0              2m30s
pod/gitlab-migrations-1-cfkh5                          0/1     Completed   0              2m30s
pod/gitlab-gitlab-runner-87dc68dc7-pnj2m               0/1     Running     0              2m31s


NAME                                              TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                                   AGE
service/kubernetes                                ClusterIP      10.43.0.1       <none>        443/TCP                                   23h
service/gitlab-gitaly                             ClusterIP      None            <none>        8075/TCP,9236/TCP                         2m31s
service/gitlab-postgresql-hl                      ClusterIP      None            <none>        5432/TCP                                  2m31s
service/gitlab-redis-headless                     ClusterIP      None            <none>        6379/TCP                                  2m31s
service/gitlab-certmanager                        ClusterIP      10.43.178.35    <none>        9402/TCP                                  2m31s
service/gitlab-gitlab-exporter                    ClusterIP      10.43.207.41    <none>        9168/TCP                                  2m31s
service/gitlab-kas                                ClusterIP      10.43.43.116    <none>        8150/TCP,8153/TCP,8154/TCP,8151/TCP       2m31s
service/gitlab-nginx-ingress-controller-metrics   ClusterIP      10.43.135.153   <none>        10254/TCP                                 2m31s
service/gitlab-postgresql-metrics                 ClusterIP      10.43.79.77     <none>        9187/TCP                                  2m31s
service/gitlab-nginx-ingress-controller           LoadBalancer   10.43.11.90     <pending>     80:31930/TCP,443:32349/TCP,22:31166/TCP   2m31s
service/gitlab-gitlab-shell                       ClusterIP      10.43.230.46    <none>        22/TCP                                    2m31s
service/gitlab-minio-svc                          ClusterIP      10.43.160.121   <none>        9000/TCP                                  2m31s
service/gitlab-registry                           ClusterIP      10.43.79.255    <none>        5000/TCP                                  2m31s
service/gitlab-postgresql                         ClusterIP      10.43.128.86    <none>        5432/TCP                                  2m31s
service/gitlab-prometheus-server                  ClusterIP      10.43.201.20    <none>        80/TCP                                    2m31s
service/gitlab-redis-master                       ClusterIP      10.43.178.86    <none>        6379/TCP                                  2m31s
service/gitlab-certmanager-webhook                ClusterIP      10.43.102.239   <none>        443/TCP                                   2m31s
service/gitlab-webservice-default                 ClusterIP      10.43.142.173   <none>        8080/TCP,8181/TCP,8083/TCP                2m31s
service/gitlab-redis-metrics                      ClusterIP      10.43.30.208    <none>        9121/TCP                                  2m31s

NAME                                              READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/gitlab-certmanager-cainjector     1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-certmanager                1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-certmanager-webhook        1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-nginx-ingress-controller   2/2     2            2           2m31s
deployment.apps/gitlab-toolbox                    1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-gitlab-exporter            1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-minio                      1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-registry                   2/2     2            2           2m31s
deployment.apps/gitlab-gitlab-shell               2/2     2            2           2m31s
deployment.apps/gitlab-kas                        2/2     2            2           2m31s
deployment.apps/gitlab-prometheus-server          1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-webservice-default         2/2     2            2           2m31s
deployment.apps/gitlab-sidekiq-all-in-1-v2        1/1     1            1           2m31s
deployment.apps/gitlab-gitlab-runner              0/1     1            0           2m31s


NAME                                                         DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/gitlab-certmanager-cainjector-7cf54459       1         1         1       2m30s
replicaset.apps/gitlab-certmanager-569476dc86                1         1         1       2m31s
replicaset.apps/gitlab-certmanager-webhook-69745947df        1         1         1       2m30s
replicaset.apps/gitlab-nginx-ingress-controller-7558855b68   2         2         2       2m30s
replicaset.apps/gitlab-toolbox-7d5d4dc55c                    1         1         1       2m31s
replicaset.apps/gitlab-gitlab-exporter-6fd46c47b8            1         1         1       2m30s
replicaset.apps/gitlab-minio-7ff7586bbc                      1         1         1       2m31s
replicaset.apps/gitlab-registry-659dbd75cb                   2         2         2       2m31s
replicaset.apps/gitlab-gitlab-shell-8444b44878               2         2         2       2m30s
replicaset.apps/gitlab-kas-566c89c97f                        2         2         2       2m30s
replicaset.apps/gitlab-prometheus-server-c4478546            1         1         1       2m31s
replicaset.apps/gitlab-webservice-default-595875d94f         2         2         2       2m30s
replicaset.apps/gitlab-sidekiq-all-in-1-v2-6c6c95d7c9        1         1         1       2m30s
replicaset.apps/gitlab-gitlab-runner-87dc68dc7               1         1         0       2m31s

NAME                                   READY   AGE
statefulset.apps/gitlab-postgresql     1/1     2m30s
statefulset.apps/gitlab-redis-master   1/1     2m30s
statefulset.apps/gitlab-gitaly         1/1     2m30s

NAME                                                             REFERENCE                               TARGETS          MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
horizontalpodautoscaler.autoscaling/gitlab-sidekiq-all-in-1-v2   Deployment/gitlab-sidekiq-all-in-1-v2   <unknown>/350m   1         10        1          2m31s
horizontalpodautoscaler.autoscaling/gitlab-registry              Deployment/gitlab-registry              2%/75%           2         10        2          2m31s
horizontalpodautoscaler.autoscaling/gitlab-webservice-default    Deployment/gitlab-webservice-default    15m/1            2         10        2          2m31s
horizontalpodautoscaler.autoscaling/gitlab-kas                   Deployment/gitlab-kas                   1m/100m          2         10        2          2m31s
horizontalpodautoscaler.autoscaling/gitlab-gitlab-shell          Deployment/gitlab-gitlab-shell          11m/100m         2         10        2          2m31s

NAME                                      COMPLETIONS   DURATION   AGE
job.batch/gitlab-minio-create-buckets-1   1/1           44s        2m30s
job.batch/gitlab-issuer-1                 1/1           93s        2m30s
job.batch/gitlab-migrations-1             1/1           2m2s       2m30s

GitLabやそれに類するGitLab-Runner以外にも、nginx、postgresql, redisやprometheusなどがインストールされているようである。